スマイルランニング&ウオーキング 活動内容
活動目標・・・明るく毎日元気で暮らせるように今から始める体力づくり、健康寿命の延命をサポート。
学校、会社、地域以外の方々、年齢も幅広い世代とのコミュニティーづくり。
公園別参加人数実績(令和6年度 4月7日~3月16日)
| 活動日・時間 | 活動場所 | 内 容 | 参加人数 会員  | 参加人数 会員以外  | 
毎月1・3日曜 7~8時半  | 柿田公園 | 身体を整える体操 ランニング・ウオーキング  | 48 | 381 | 
毎月1・3日曜 7~8時半  | 大池公園 | 身体を整える体操 ランニング・ウオーキング  | 48 | 182 | 
毎月1・3日曜 7~8時半  | 三河安城 | 身体を整える体操 ランニング・ウオーキング  | 48 | 183 | 
毎月1・3日曜 7~8時半  | 堀内公園 | 身体を整える体操 ランニング・ウオーキング  | 48 | 180 | 
毎月1・3日曜 9~10時半  | 荒曾根公園 | 身体を整える体操 ランニング・ウオーキング  | 24 | 102 | 
