令和6年度 サルビアにほんごの会事業報告 | |||||||
1 | ボランティアスタッフミーティングの開催 | R6.4~R5.3 最終土曜日開催 全12回 | |||||
2 | 日本語教室の開催 | 5/4、8/31、R7.1/4以外の土曜日開催 全48回(内2回はイベント開催) | |||||
延べ参加数 生徒 619人、延べボランティア数 606人 | |||||||
3 | 外国籍市民との交流イベントの開催及び各種イベント | ||||||
日本文化体験交流会(交流センター) | 7/7 | 38名 | |||||
フィールドワーク(ガラス工芸美術館と竹島水族館) | 9/14 | 22名 | |||||
書初め会(交流センター) | 1/18 | 26名 | |||||
国際交流協会主催イベントへの参加(犬山城下と明治村バス旅行) | 3/9 | 32名 | |||||
異食文化交流会(日本の食品にチャレンジ) | 3/15 | ||||||
団体からのお知らせ・活動報告
令和6年度 サルビアにほんごの会事業報告
活動報告
サルビアにほんごの会
25年05月08日