スマホは横向きにしてご覧下さい | ||||||
受付日 | 場所 | № | おもちゃのなまえ | 完了日 | 費用 | 不可等 |
9/14 | 作野 | 71 | アンパンマンいろいろ… | 9/21 | 0 | |
9/14 | 作野 | 72 | シャボン玉 | 9/21 | 修理不可 | |
10/12 | 作野 | 75 | いぬちゃん | 11/3 | 0 | |
11/9 | 作野 | 78 | ショベルカー | 11/23 | 500 | |
11/9 | 作野 | 79 | アンパンマンでんわ | 11/10 | 0 | |
11/9 | 作野 | 80 | アンパンマンレジ | 11/10 | 0 | |
11/23 | 作野 | 81 | 変身ランボルギーニ | 修理中 | ||
11/23 | 作野 | 82 | バズのくるま | 修理中 | ||
11/23 | 作野 | 83 | うさぎ | 修理中 | ||
11/23 | 作野 | 84 | 新幹線 | 11/23 | 50 | |
受付日 | 場所 | № | おもちゃのなまえ | 完了日 | 費用 | 不可等 |
5/25 | 安祥 | 41 | ミッキーのライト | 5/25 | 100 | |
10/12 | 安祥 | 111 | クレーンゲーム | 11/2 | 0 | |
11/23 | 安祥 | 114 | カメラ | 修理中 | ||
11/23 | 安祥 | 115 | くるまのオルゴール | 修理中 | ||
11/23 | 安祥 | 116 | 花のしゃぼんだま | 修理中 | ||
受付日 | 場所 | № | おもちゃのなまえ | 完了日 | 費用 | 不可等 |
5/4 | 二本木 | 23 | ランプ(大) | 5/4 | 0 | |
5/4 | 二本木 | 24 | ランプ(小) | 5/4 | 0 | |
8/17 | 二本木 | 50 | ねこ | 8/20 | 0 | |
9/21 | 二本木 | 52 | プラレール トーマス | 9/21 | 0 | |
9/21 | 二本木 | 53 | プラレール 電車 | 9/21 | 0 | |
11/16 | 二本木 | 54 | Xmas ツリー | 11/23 | 150 | |
11/16 | 二本木 | 55 | メロディーメリー | 11/16 | 0 | |
11/16 | 二本木 | 56 | Wii | 修理中 | ||
受付日 | 場所 | № | おもちゃのなまえ | 完了日 | 費用 | 不可等 |
6/15 | 堀内 | 38 | 車のラジコン | 6/17 | 50 | |
10/19 | 堀内 | 60 | タイムクラッシュ | 10/26 | 0 | |
10/19 | 堀内 | 61 | タイムクラッシュ | 11/2 | 100 | |
10/19 | 堀内 | 62 | 電動みずてっぽう | 10/26 | 0 | |
11/10 | 堀内 | 矢作 | アンパンマン | 11/16 | 0 | |
11/16 | 堀内 | 65 | アニア きょうりゅう… | 11/16 | 0 | |
11/16 | 堀内 | 66 | キッズカメラ 黒色 | 修理中 | ||
11/16 | 堀内 | 67 | キッズカメラ 水色 | 修理中 |
団体からのお知らせ
おもちゃ病院 修理状況(スマホ)
お知らせ
おもちゃ病院
24年11月26日